Accueil > Asie > Pays > Corée du Nord
la Corée du Nord : INFORMATIONS GENERALES POUR UN VOYAGES
Pour un voyage reussi en en Corée du Nord, nous vous recommandons de bien lire les informations communiqueées si dessous, grace a nos information climatique sur Pyongyang, Hamhŭng, Namp’o, Sunch’ŏn, Hŭngnam, vous pouvez choisir la periode idéale de voyage, avec les information generale pour aller pouvoir reserver sereinement votre voyage. C'est aussi grace au informations sur les aèroports que vous allez pouvoir reserver un billet d'avion pas cher vers la destination de votre choix.
Données clés
Continent
Asie
Drapeau
Capitale
Pyongyang
Population
22 912 177
Superficie total ( incluant DOM/TOM )
120540 km/2
Monnaie
KPW ( Won )
Nom de domaine internet
.kp
LA MONNAIE en Corée du Nord
La monnaie en Corée du Nord est (le/l') Won.
LE CLIMAT en Corée du Nord
Mon-voyage-pas-cher.com vous aide a trouver votre destination en Corée du Nord, que ce soit pour un voyage a Pyongyang, Hamhŭng, Namp’o, Sunch’ŏn, Hŭngnam nous avons réuni les meilleurs informations climatiques pour vous. A savoir, les températures basse, moyenne et hautes pour chaque mois ainsi que la quantité de pluie et la vitesse du vent. Avec ceci, vous êtes donc capable de chercher les meilleurs vols et hotels dans votre destination a la période de l'année qui vous convient le mieux
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Excellente | -11°C | -6°C | -1°C | 20 mm | 7 km/h |
Février | Excellente | -8°C | -3°C | 2°C | 18 mm | 8 km/h |
Mars | Bonne | -2°C | 3°C | 9°C | 27 mm | 9 km/h |
Avril | Bonne | 6°C | 11°C | 16°C | 55 mm | 9 km/h |
Mai | Envisageable | 11°C | 17°C | 22°C | 74 mm | 9 km/h |
Juin | Envisageable | 16°C | 21°C | 27°C | 117 mm | 7 km/h |
Juillet | Mauvaise | 19°C | 24°C | 30°C | 279 mm | 7 km/h |
Aout | Mauvaise | 19°C | 25°C | 30°C | 239 mm | 6 km/h |
Septembre | Mauvaise | 14°C | 19°C | 25°C | 133 mm | 6 km/h |
Octobre | Envisageable | 7°C | 12°C | 18°C | 44 mm | 6 km/h |
Novembre | Bonne | -1°C | 4°C | 10°C | 39 mm | 7 km/h |
Décembre | Excellente | -8°C | -3°C | 2°C | 17 mm | 7 km/h |
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Excellente | -8°C | -4°C | -0°C | 13 mm | 9 km/h |
Février | Excellente | -6°C | -2°C | 3°C | 16 mm | 9 km/h |
Mars | Excellente | -1°C | 3°C | 8°C | 23 mm | 9 km/h |
Avril | Bonne | 6°C | 10°C | 14°C | 43 mm | 10 km/h |
Mai | Envisageable | 11°C | 15°C | 20°C | 61 mm | 9 km/h |
Juin | Envisageable | 15°C | 19°C | 23°C | 92 mm | 7 km/h |
Juillet | Mauvaise | 17°C | 23°C | 28°C | 205 mm | 7 km/h |
Aout | Mauvaise | 18°C | 23°C | 29°C | 204 mm | 6 km/h |
Septembre | Mauvaise | 13°C | 19°C | 24°C | 114 mm | 7 km/h |
Octobre | Envisageable | 7°C | 12°C | 18°C | 38 mm | 7 km/h |
Novembre | Bonne | -0°C | 5°C | 11°C | 31 mm | 9 km/h |
Décembre | Bonne | -7°C | -1°C | 4°C | 15 mm | 9 km/h |
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Excellente | -10°C | -5°C | -0°C | 20 mm | 10 km/h |
Février | Excellente | -7°C | -2°C | 3°C | 16 mm | 10 km/h |
Mars | Excellente | -1°C | 4°C | 8°C | 25 mm | 11 km/h |
Avril | Bonne | 6°C | 11°C | 15°C | 54 mm | 12 km/h |
Mai | Envisageable | 12°C | 16°C | 21°C | 70 mm | 11 km/h |
Juin | Envisageable | 17°C | 21°C | 26°C | 107 mm | 9 km/h |
Juillet | Mauvaise | 19°C | 24°C | 29°C | 264 mm | 8 km/h |
Aout | Mauvaise | 20°C | 25°C | 29°C | 222 mm | 8 km/h |
Septembre | Mauvaise | 15°C | 20°C | 25°C | 122 mm | 8 km/h |
Octobre | Envisageable | 9°C | 13°C | 18°C | 42 mm | 8 km/h |
Novembre | Bonne | 1°C | 5°C | 10°C | 36 mm | 9 km/h |
Décembre | Bonne | -6°C | -2°C | 3°C | 17 mm | 9 km/h |
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Excellente | -13°C | -7°C | -2°C | 18 mm | 7 km/h |
Février | Excellente | -9°C | -3°C | 2°C | 17 mm | 7 km/h |
Mars | Bonne | -2°C | 3°C | 8°C | 26 mm | 8 km/h |
Avril | Envisageable | 5°C | 10°C | 16°C | 54 mm | 8 km/h |
Mai | Envisageable | 11°C | 16°C | 22°C | 73 mm | 8 km/h |
Juin | Envisageable | 16°C | 21°C | 27°C | 113 mm | 6 km/h |
Juillet | Mauvaise | 18°C | 24°C | 30°C | 281 mm | 6 km/h |
Aout | Mauvaise | 19°C | 24°C | 30°C | 239 mm | 5 km/h |
Septembre | Mauvaise | 13°C | 19°C | 24°C | 124 mm | 5 km/h |
Octobre | Bonne | 6°C | 12°C | 17°C | 45 mm | 6 km/h |
Novembre | Bonne | -2°C | 4°C | 9°C | 38 mm | 7 km/h |
Décembre | Excellente | -9°C | -4°C | 2°C | 18 mm | 6 km/h |
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Excellente | -7°C | -3°C | 1°C | 13 mm | 10 km/h |
Février | Excellente | -5°C | -1°C | 3°C | 16 mm | 10 km/h |
Mars | Excellente | -0°C | 4°C | 7°C | 23 mm | 10 km/h |
Avril | Bonne | 6°C | 10°C | 14°C | 43 mm | 11 km/h |
Mai | Envisageable | 12°C | 15°C | 19°C | 62 mm | 10 km/h |
Juin | Envisageable | 15°C | 19°C | 23°C | 91 mm | 8 km/h |
Juillet | Mauvaise | 18°C | 23°C | 28°C | 207 mm | 7 km/h |
Aout | Mauvaise | 18°C | 23°C | 28°C | 205 mm | 7 km/h |
Septembre | Mauvaise | 14°C | 19°C | 24°C | 117 mm | 8 km/h |
Octobre | Envisageable | 8°C | 13°C | 18°C | 39 mm | 8 km/h |
Novembre | Bonne | 1°C | 6°C | 11°C | 32 mm | 9 km/h |
Décembre | Bonne | -5°C | -0°C | 5°C | 15 mm | 10 km/h |
Les aèroports en Corée du Nord
Voici ci dessous la liste des aèroports en Corée du Nord
- Hoemun-ri - Orang
- Pyongyang Sunan International
- Samjiyŏn
- Sŏndŏng-ni - Sondok
- Wonsan Kalma International