Oman : INFORMATIONS GENERALES POUR UN VOYAGES
Pour un voyage reussi en à Oman, nous vous recommandons de bien lire les informations communiqueées si dessous, grace a nos information climatique sur Muscat, Seeb, Şalālah, Bawshar, Sohar, vous pouvez choisir la periode idéale de voyage, avec les information generale pour aller pouvoir reserver sereinement votre voyage. C'est aussi grace au informations sur les aèroports que vous allez pouvoir reserver un billet d'avion pas cher vers la destination de votre choix.
Données clés
Continent
Asie
Drapeau
Capitale
Muscat
Population
2 967 717
Superficie total ( incluant DOM/TOM )
212460 km/2
Monnaie
OMR ( Rial )
Nom de domaine internet
.om
LA MONNAIE à Oman
La monnaie à Oman est (le/l') Rial.
LE CLIMAT à Oman
Mon-voyage-pas-cher.com vous aide a trouver votre destination à Oman, que ce soit pour un voyage a Muscat, Seeb, Şalālah, Bawshar, Sohar nous avons réuni les meilleurs informations climatiques pour vous. A savoir, les températures basse, moyenne et hautes pour chaque mois ainsi que la quantité de pluie et la vitesse du vent. Avec ceci, vous êtes donc capable de chercher les meilleurs vols et hotels dans votre destination a la période de l'année qui vous convient le mieux
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Envisageable | 15°C | 20°C | 25°C | 19 mm | 12 km/h |
Février | Envisageable | 17°C | 21°C | 26°C | 23 mm | 13 km/h |
Mars | Bonne | 19°C | 24°C | 29°C | 19 mm | 14 km/h |
Avril | Excellente | 24°C | 28°C | 33°C | 11 mm | 15 km/h |
Mai | Envisageable | 28°C | 33°C | 38°C | 3 mm | 15 km/h |
Juin | Excellente | 29°C | 34°C | 39°C | 2 mm | 15 km/h |
Juillet | Mauvaise | 28°C | 33°C | 39°C | 10 mm | 16 km/h |
Aout | Mauvaise | 26°C | 32°C | 37°C | 13 mm | 16 km/h |
Septembre | Bonne | 25°C | 30°C | 36°C | 2 mm | 14 km/h |
Octobre | Bonne | 23°C | 28°C | 34°C | 2 mm | 12 km/h |
Novembre | Excellente | 19°C | 25°C | 30°C | 6 mm | 11 km/h |
Décembre | Mauvaise | 16°C | 22°C | 27°C | 13 mm | 11 km/h |
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Envisageable | 16°C | 20°C | 25°C | 18 mm | 13 km/h |
Février | Bonne | 17°C | 22°C | 26°C | 20 mm | 14 km/h |
Mars | Excellente | 19°C | 24°C | 29°C | 15 mm | 14 km/h |
Avril | Excellente | 24°C | 29°C | 34°C | 8 mm | 14 km/h |
Mai | Excellente | 28°C | 33°C | 38°C | 2 mm | 15 km/h |
Juin | Bonne | 29°C | 34°C | 39°C | 1 mm | 15 km/h |
Juillet | Mauvaise | 28°C | 33°C | 39°C | 2 mm | 17 km/h |
Aout | Mauvaise | 26°C | 32°C | 37°C | 4 mm | 15 km/h |
Septembre | Bonne | 25°C | 31°C | 36°C | 0 mm | 14 km/h |
Octobre | Envisageable | 23°C | 29°C | 34°C | 1 mm | 12 km/h |
Novembre | Envisageable | 20°C | 25°C | 30°C | 5 mm | 12 km/h |
Décembre | Mauvaise | 17°C | 22°C | 27°C | 12 mm | 12 km/h |
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Bonne | 19°C | 23°C | 26°C | 4 mm | 17 km/h |
Février | Bonne | 20°C | 24°C | 27°C | 7 mm | 16 km/h |
Mars | Excellente | 22°C | 26°C | 29°C | 7 mm | 17 km/h |
Avril | Envisageable | 25°C | 28°C | 32°C | 12 mm | 16 km/h |
Mai | Excellente | 27°C | 30°C | 33°C | 6 mm | 18 km/h |
Juin | Envisageable | 26°C | 29°C | 32°C | 11 mm | 18 km/h |
Juillet | Mauvaise | 21°C | 26°C | 31°C | 21 mm | 15 km/h |
Aout | Mauvaise | 20°C | 25°C | 30°C | 24 mm | 13 km/h |
Septembre | Envisageable | 21°C | 26°C | 31°C | 4 mm | 14 km/h |
Octobre | Bonne | 22°C | 27°C | 32°C | 5 mm | 14 km/h |
Novembre | Excellente | 21°C | 26°C | 30°C | 2 mm | 13 km/h |
Décembre | Mauvaise | 19°C | 24°C | 29°C | 6 mm | 15 km/h |
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Envisageable | 15°C | 20°C | 25°C | 19 mm | 12 km/h |
Février | Envisageable | 17°C | 21°C | 26°C | 23 mm | 13 km/h |
Mars | Bonne | 19°C | 24°C | 29°C | 19 mm | 14 km/h |
Avril | Excellente | 24°C | 28°C | 33°C | 11 mm | 15 km/h |
Mai | Envisageable | 28°C | 33°C | 38°C | 3 mm | 15 km/h |
Juin | Excellente | 29°C | 34°C | 39°C | 2 mm | 15 km/h |
Juillet | Mauvaise | 28°C | 33°C | 39°C | 10 mm | 16 km/h |
Aout | Mauvaise | 26°C | 32°C | 37°C | 13 mm | 16 km/h |
Septembre | Bonne | 25°C | 30°C | 36°C | 2 mm | 14 km/h |
Octobre | Bonne | 23°C | 28°C | 34°C | 2 mm | 12 km/h |
Novembre | Excellente | 19°C | 25°C | 30°C | 6 mm | 11 km/h |
Décembre | Mauvaise | 16°C | 22°C | 27°C | 13 mm | 11 km/h |
Mois | Conditions voyage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Janvier | Envisageable | 15°C | 20°C | 26°C | 15 mm | 13 km/h |
Février | Envisageable | 16°C | 21°C | 27°C | 28 mm | 14 km/h |
Mars | Excellente | 18°C | 24°C | 29°C | 21 mm | 14 km/h |
Avril | Excellente | 23°C | 28°C | 33°C | 9 mm | 14 km/h |
Mai | Bonne | 27°C | 32°C | 38°C | 2 mm | 15 km/h |
Juin | Bonne | 29°C | 34°C | 40°C | 0 mm | 15 km/h |
Juillet | Mauvaise | 28°C | 34°C | 40°C | 1 mm | 16 km/h |
Aout | Mauvaise | 27°C | 33°C | 39°C | 1 mm | 15 km/h |
Septembre | Excellente | 26°C | 32°C | 37°C | 0 mm | 14 km/h |
Octobre | Bonne | 23°C | 29°C | 35°C | 1 mm | 12 km/h |
Novembre | Envisageable | 19°C | 25°C | 31°C | 4 mm | 11 km/h |
Décembre | Mauvaise | 16°C | 22°C | 28°C | 13 mm | 12 km/h |
Les aèroports à Oman
Voici ci dessous la liste des aèroports à Oman
- - Lekhwair
- Adam
- Al Masna'ah - Rustaq
- Bahja
- Buraimi
- Dibba Al-Baya - Dibba
- Duqm International
- Duqm - Ja'Aluni
- Fahud
- Ghaba - Qarn Alam
- Khasab Air Base
- Marmul
- Masirah Air Base
- Mukhaizna Oil Field - Mukhaizna
- Salalah
- Sohar
- Sur
- Thumrait Air Base
Les compagnies aèriennes à Oman
Une autre façon d'explorer de trouver un voyage pas cher, et de chercher les destinations possible pour une compagnie aèrienne lowcost, ou non. Nous vous présentons ici les meilleurs informations sur les compagnies aèriennes à Oman. N'hésitez pas a regarder le détail d'une compagnie aèrienne en cliqant la compagnie
Details
Nbr de vols
Code IATA
Details
Nbr de vols
Code IATA
86 vols directs
Oman Air / WY
Les principaux aèroports exploités par Oman Air
- - Muscat International Airport [MCT] - 41 vols
- - Queen Alia International Airport [AMM] - 2 vols
- - Beirut Rafic Hariri International Airport [BEY] - 2 vols
- - Dubai International Airport [DXB] - 2 vols